3. Riemser Fischtag - Programm
| Uhrzeit | Referent | Thema |
|
| 08:30 - 9:00 | ANMELDUNG |
|
|
| 09:00 - 9:05 | PD Dr. U. Fischer (FLI) | Eröffnung durch Leiter AG Fische am IMED |
|
| 09:05 - 9:10 | Prof. Dr. Dr. T. C. Mettenleiter (FLI) | Grußwort des Präsidenten des FLI |
|
| 09:10 - 9:15 | Prof. Dr. C. Silaghi (FLI) | Grußwort der Institutsleiterin des IMED |
|
| 09:15 | Moderation Prof. Dr. D. Steinhagen (TiHo Hannover) | Session I |
|
| 09:15 - 09:35 | S. Schrumpf (LAV Sachsen-Anhalt) | Entwicklung von Resistenzen in natür-lichen Fließgewässern durch antibiotische Behandlungen in der Aquakultur |
|
| 09:35 - 09:55 | Dr. V. Jung-Schroers (TiHo Hannover) | Aktuelle Erkenntnisse zur Diagnostik bakterieller Infektionen bei Fischen und Krebstieren |
|
| 09:55 - 10:15 | Dr. Dr. habil. S. M. Bergmann (FLI) | Auswertung des CEV-Laborvergleichs 2018 |
|
| 10:15 - 10:45 | KAFFEEPAUSE |
|
|
| 10:45 | Moderation Dr. Dr. habil. S. M. Bergmann (FLI) | Session II |
|
| 10:45 - 11:05 | Dr. S. Eiden (LUA Sachsen) | Nachweis einer Herpesvirusinfektion beim Europäischen Aal in Sachsen - ein Fallbericht |
|
| 11:05 - 11:25 | Dr. H. Wonnemann (LL Schleswig-Holstein) | Rückblick auf eine Untersuchung zur Verbreitung von AngHV-1 in Schleswig-Holstein im Jahr 2009 |
|
| 11:25 - 11:45 | Dr. L. Danne (LANUV, Nordrhein-Westfalen) | Virusinfektionen des Europäischen Aals (Anguilla anguilla) in Fließgewässern Nordrhein-Westfalens (NRW) |
|
| 11:45 - 12:05 | Dr. M. Adamek (TiHo Hannover) | Killer oder unbeteiligte Zuschauer? - Fälle von PRV-1 bei Atlantischem Lachs und PRV-3 bei Regenbogen- und Bachforellen in Deutschland |
|
| 12:05 - 13:00 | MITTAGSPAUSE |
|
|
| 13:00 | Moderation Dr. E. Nardy (CVUAS Stuttgart) | Session III |
|
| 13:00 - 13:20 | A.C. Hofmann (FLI) | Bildgebende Verfahren zur Untersuchung des Stressverhaltens von Fischen |
|
| 13:20 - 13:40 | Dr. D.W. Kleingeld (LAVES Niedersachsen) | Herausforderungen des Europäischen Tiergesundheitsrechtsaktes für die Fischseuchenbekämpfung in Deutschland |
|
| 13:40 - 13:50 | PD Dr. U. Fischer (FLI) | Fischseuchendiagnostik und Bekämpfung in der EU mit Rückblick auf die Jahre 2018 und 2019 |
|
| 13:50 - 14:00 | Dr. H. Schütze (FLI) | Auswertung des nationalen Ringtests FLI_RT2018 |
|
| 14:00 - 14:10 | Dr. Dr. habil. S. M. Bergmann (FLI) | Auswertung des nationalen Ringtests FLI_RT2019 |
|
| 14:10 -14:30 | KAFFEEPAUSE |
|
|
| 14:30 | Moderation Dr. H. Schütze (FLI) | Session IV |
|
| 14:30 - 15:25 | PD Dr. U. Fischer (FLI) | Organisation zukünftiger Ringtests unter den Bedingungen des neuen Tiergesundheitsrechtsaktes |
|
| 15:25 | PD Dr. U. Fischer (FLI) | Schlusswort |
|
Ende gegen 15:30 Uhr
anschließend Führung über die Insel und “Get Together“ am FLI Insel Riems (Konferenzbereich)