Programm
Vortragsprogramm 5. Riemser Fischtag
Hybridveranstaltung Konferenzraum FLI/Zoom
Zeit: 20.11.2024, 08:30 bis 16:05 Uhr
Zum Download
Uhrzeit | Referent | Thema | Zeit |
---|---|---|---|
| |||
08:30 - 9:00 | ANMELDUNG | 30 min | |
09:00 - 9:05 | Dr. H. Schütze, Dr. S. Woelke (FLI) | Eröffnung | 5 min |
09:05 - 9:10 | Prof. Dr. C. Kühn (FLI) | Grußwort der Präsidentin des FLI | 5 min |
09:15 | Moderation: Dr. H. Schütze (FLI) | Session I |
|
09:15 - 09:45 | Dr. J. Bauer (LAVES Hannover, AG TSBH) | Sachstand und Herausforderungen zur Anwendung des AHL bei Wassertierseuchen (gelistete Krankheiten, Arten, Umsetzung EU-Recht in nationales Recht) | 30 min |
09:45 - 10:15 | Dr. E. Nardy, Dr. V. Akimkin (CVUA Stuttgart) | EU-Audit zur Aquakultur und Diagnostik in Deutschland und BW | 30 min |
10:15 - 10:45 | Dr. L. Herms (LAVES Hannover) | Diagnostik von Wassertierseuchen im Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig/Hannover | 30 min |
10:45 - 11:15 | KAFFEEPAUSE mit Diskussion | 30 min | |
11:15 | Moderation Dr. S. Woelke (FLI) | Session II |
|
11:15 - 11:45 | Dr. M. Zielasko (TGD Bayern e.V.) | Praktische Fallbeispiele: Ungewöhnliche PKD-Nachweise | 30 min |
11:45 - 12:15 | Dr. A. Wimmer (TGD Bayern e. V.) | SAV – Aktuelle Situation in Bayern | 30 min |
12:15 - 12:45 | Dr. S. Klafack (FLI) | Entwicklung einer sicheren und nicht-persistenten Karpfen-Impfstoffplattform (BMEL-Projekt) | 30 min |
12:45 - 13:30 | MITTAGSPAUSE | 45 min
| |
13:30 | Moderation Dr. S. Woelke (FLI) | Session III |
|
13:30 - 14:00 | Dr. H. Schütze (FLI) | Organisation der NRL und ihre Aktivitäten 2023-2024 (EU_PT, WOAH_PT KHV, Zulassung RT-qPCR) | 30 min |
14:00 - 14:30 | Dr. H. Schütze (FLI) | Auswertung der nationalen Laborvergleiche und Planung des FLI_LV2025 | 30 min |
14:30 - 15:00 | KAFFEEPAUSE mit Diskussion | 30 min | |
15:00 - 16:00 | Dr. S. Woelke (FLI) | Aktuelle diagnostische Heraus-forderungen bei Wassertierseuchen | 60 min |
16:00 | Dr. H. Schütze, Dr. S. Woelke (FLI) | Schlusswort | 5 min |
Ende gegen 16:05 Uhr
Gesamtstundenzahl Vorträge: 5 h